SECTION 1 STORY
Interessante Fakten
SECTION 2 GESCHMACK
Geschmack
Botanicals
Dominante Botanicals |
Sonstige |
SECTION 3 HERKUNFT
Fever-Tree, The Plaza, 535 Kings Road, London, SW10 0SZ Vereinigtes Königreich
SECTION 4
| Nährwerte | 100 ml | |
|---|---|
| Bezeichnung des Lebensmittels | Softdrink mit Zitronengeschmack |
| Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
| Zutaten | Wasser, Zucker, Zitrone 7,8%, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, natürliche Aromen: Aroma Chinin, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure |
| Brennwert | 148 kJ (35 kcal) |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 8,7 g |
| davon Zucker | 7,6 g |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 0 g |
| Allergene | keine |
SECTION 5
SECTION 6
coming soon